مواقيت الصلاة في خربة الساسية
أوقات الصلاة والأذان في خربة الساسية
الوقت المتبقي لأذان شروق الشمس
الوقت الأن في خربة الساسية
-
الفجْر
-
الشروق
-
الظُّهْر
-
العَصر
-
المَغرب
-
العِشاء
مواقيت الصلاة اليوم في خربة الساسية
اليوم، الجمعة16 جمادى الأولى 1447هـ (7-11-2025م)، فقد تمّ تحديد مواعيد أذان اليوم في خربة الساسية في الجدول التالي:موعد الأذان اللاحق في خربة الساسية هو الساعة 07:17 (لصلاة شروق الشمس).
| الصلاة | وقت الأذان |
|---|---|
| صلاة الفجْر | 05:48 AM |
| شروق الشمس | 07:17 AM |
| صلاة الظُّهْر | 12:33 AM |
| صلاة العَصر | 15:27 PM |
| صلاة المَغرب | 17:49 PM |
| صلاة العِشاء | 19:19 PM |
المكان : الأردن, خربة الساسية
الصلاة القادمة(الأذان القادم) : صلاة شروق الشمس
التاريخ : 16 جمادى الأولى 1447هـ (7-11-2025م)
المسافة ما بين مكة و خربة الساسية : 1726 كم
خط الطول/العرض : 35.6/32.6
اتجاه القِبلة : 🧭 154.05 درجة
المنطقة الزمنية: Asia/Amman(+3)
مواقيت الصلاة لشهر جمادى الأولى (30 يوم)
وفي الجدول أدناه، يمكنكم أن تشاهدوا أوقات الأذان للشهر الحالي (جمادى الأولى) في العاصمة خربة الساسية.| اليوم | الفجْر | شروق الشمس | الظُّهْر | العَصر | غروب الشمس | المَغرب | العِشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 أكتوبر | AM 05:43 | AM 07:12 | AM 12:33 | PM 15:32 | PM 17:54 | PM 17:54 | PM 19:24 |
| 2 نوفمبر | AM 05:44 | AM 07:12 | AM 12:33 | PM 15:31 | PM 17:53 | PM 17:53 | PM 19:23 |
| 3 نوفمبر | AM 05:44 | AM 07:13 | AM 12:33 | PM 15:30 | PM 17:52 | PM 17:52 | PM 19:22 |
| 4 نوفمبر | AM 05:45 | AM 07:14 | AM 12:33 | PM 15:29 | PM 17:51 | PM 17:51 | PM 19:21 |
| 5 نوفمبر | AM 05:46 | AM 07:15 | AM 12:33 | PM 15:29 | PM 17:51 | PM 17:51 | PM 19:21 |
| 6 نوفمبر | AM 05:47 | AM 07:16 | AM 12:33 | PM 15:28 | PM 17:50 | PM 17:50 | PM 19:20 |
| 7 نوفمبر | AM 05:48 | AM 07:17 | AM 12:33 | PM 15:27 | PM 17:49 | PM 17:49 | PM 19:19 |
| 8 نوفمبر | AM 05:49 | AM 07:18 | AM 12:33 | PM 15:26 | PM 17:48 | PM 17:48 | PM 19:18 |
| 9 نوفمبر | AM 05:50 | AM 07:19 | AM 12:33 | PM 15:26 | PM 17:47 | PM 17:47 | PM 19:17 |
| 10 نوفمبر | AM 05:50 | AM 07:20 | AM 12:34 | PM 15:25 | PM 17:46 | PM 17:46 | PM 19:16 |
| 11 نوفمبر | AM 05:51 | AM 07:21 | AM 12:34 | PM 15:25 | PM 17:46 | PM 17:46 | PM 19:16 |
| 12 نوفمبر | AM 05:52 | AM 07:22 | AM 12:34 | PM 15:24 | PM 17:45 | PM 17:45 | PM 19:15 |
| 13 نوفمبر | AM 05:53 | AM 07:23 | AM 12:34 | PM 15:23 | PM 17:44 | PM 17:44 | PM 19:14 |
| 14 نوفمبر | AM 05:54 | AM 07:24 | AM 12:34 | PM 15:23 | PM 17:43 | PM 17:43 | PM 19:13 |
| 15 نوفمبر | AM 05:55 | AM 07:25 | AM 12:34 | PM 15:22 | PM 17:43 | PM 17:43 | PM 19:13 |
| 16 نوفمبر | AM 05:55 | AM 07:26 | AM 12:34 | PM 15:22 | PM 17:42 | PM 17:42 | PM 19:12 |
| 17 نوفمبر | AM 05:56 | AM 07:27 | AM 12:35 | PM 15:22 | PM 17:42 | PM 17:42 | PM 19:12 |
| 18 نوفمبر | AM 05:57 | AM 07:28 | AM 12:35 | PM 15:21 | PM 17:41 | PM 17:41 | PM 19:11 |
| 19 نوفمبر | AM 05:58 | AM 07:29 | AM 12:35 | PM 15:21 | PM 17:40 | PM 17:40 | PM 19:10 |
| 20 نوفمبر | AM 05:59 | AM 07:30 | AM 12:35 | PM 15:20 | PM 17:40 | PM 17:40 | PM 19:10 |
| 21 نوفمبر | AM 06:00 | AM 07:31 | AM 12:35 | PM 15:20 | PM 17:39 | PM 17:39 | PM 19:09 |
| 22 نوفمبر | AM 06:00 | AM 07:32 | AM 12:36 | PM 15:20 | PM 17:39 | PM 17:39 | PM 19:09 |
| 23 نوفمبر | AM 06:01 | AM 07:33 | AM 12:36 | PM 15:19 | PM 17:39 | PM 17:39 | PM 19:09 |
| 24 نوفمبر | AM 06:02 | AM 07:34 | AM 12:36 | PM 15:19 | PM 17:38 | PM 17:38 | PM 19:08 |
| 25 نوفمبر | AM 06:03 | AM 07:35 | AM 12:37 | PM 15:19 | PM 17:38 | PM 17:38 | PM 19:08 |
| 26 نوفمبر | AM 06:04 | AM 07:36 | AM 12:37 | PM 15:19 | PM 17:38 | PM 17:38 | PM 19:08 |
| 27 نوفمبر | AM 06:05 | AM 07:37 | AM 12:37 | PM 15:18 | PM 17:37 | PM 17:37 | PM 19:07 |
| 28 نوفمبر | AM 06:05 | AM 07:38 | AM 12:38 | PM 15:18 | PM 17:37 | PM 17:37 | PM 19:07 |
| 29 نوفمبر | AM 06:06 | AM 07:39 | AM 12:38 | PM 15:18 | PM 17:37 | PM 17:37 | PM 19:07 |
| 30 نوفمبر | AM 06:07 | AM 07:40 | AM 12:38 | PM 15:18 | PM 17:37 | PM 17:37 | PM 19:07 |
المدن القريبة من خربة الساسية
- مواقيت الصلاة في خربة العبارة
- مواقيت الصلاة في وادي العبارة
- مواقيت الصلاة في وادي العباره
- مواقيت الصلاة في خلة عبد الله
- مواقيت الصلاة في خلات عباد
- مواقيت الصلاة في ظهرة أبي نجاد
- مواقيت الصلاة في أبي نجاد زهرة
- مواقيت الصلاة في خلات عبدالله
- مواقيت الصلاة في شعب ابي الغازيات
- مواقيت الصلاة في زهرة ابو العدس
- مواقيت الصلاة في داهية ابو العدس
- مواقيت الصلاة في وادي أبو ضيان
- مواقيت الصلاة في وادي أبي صالح
- مواقيت الصلاة في روض ابو دير
- مواقيت الصلاة في وادي ابي زياد
- مواقيت الصلاة في روض أبو الدبار
- مواقيت الصلاة في ابو اللوقس
- مواقيت الصلاة في تل أبو الحارث
- مواقيت الصلاة في أخبر أبو علوبة
- مواقيت الصلاة في شعب ابو الغزيات
- مواقيت الصلاة في وادي أبو اللوز
- مواقيت الصلاة في تل أبو اللوبة
- مواقيت الصلاة في وادي أبو الرؤيس
- مواقيت الصلاة في ابو الزيت
- مواقيت الصلاة في تل أبو نجيج
- مواقيت الصلاة في تل أبو دحنون
- مواقيت الصلاة في رأس أبو دية
- مواقيت الصلاة في تل أبو دهنون
- مواقيت الصلاة في راس ابو دعية
- مواقيت الصلاة في حمامات ابو ذبيلة
أوقات الصلاة في مدن أخرى من الأردن
في هذه الصفحة تمكنكم ملاحظة مواعيد كل من صلوات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء الخاصّة خربة الساسية. كما وباستخدام الحدول الشهري لأوقات الأذان، تمكنكم مشاهدة أوقات الأذان ليوم الغد وهذا الشهر (جمادى الأولى) في مدينة خربة الساسية.
موعد الأذان لصلاة فجراليوم بتوقيت خربة الساسية هو الساعة 05:48 صباحًا. وموعد شروق الشمس هو الساعة 07:17 صباحًا. كما سيحين موعد أذان الفجر ليوم الغد في الساعة 05:49 صباحًا بتوقيت خربة الساسية.
موعد الأذان لصلاة الظُّهْر اليوم بتوقيت خربة الساسية هو الساعة 12:33 ظهراً. كما سيحين موعد أذان الظُّهْر ليوم الغد في الساعة 12:33 ظهراً بتوقيت خربة الساسية.
موعد الأذان لصلاة العَصر اليوم بتوقيت خربة الساسية هو الساعة 15:27 مساءاً. كما سيحين موعد أذان العَصر ليوم الغد في الساعة 15:26 مساءاً بتوقيت خربة الساسية.
موعد أذان المغرب لهذا اليوم بتوقيت خربة الساسية هو الساعة 17:49 مساء. أما غروب الشمس فهو في الساعة 17:49مساء. هذا ويكون موعد أذان المغرب غدًا هو الساعة 17:48 مساء بتوقيت خربة الساسية.
موعد أذان العشاء في هذه الليلة هو الساعة 19:19 مساء بتوقيت خربة الساسية.